Račun za vodne usluge sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio naplaćuje se neovisno o potrošnji, mjesečno za svakog korisnika usluge kojemu se ispostavlja račun, dok se varijabilni dio naplaćuje prema potrošnji te je sadržan od više stavaka odnosno naknada gdje je prihod po istima namjenjen različitim subjektima.
Na temelju Odluke o visini cijene vodnih usluga javne vodoopskrbe od 16.04.2019. godine donosimo:
TABELU CIJENA VODOOPSKRBNE USLUGE
Cijena varijabilna za kućanstvo | Cijena varijabilna za gospodarstvo, ustanove i udruge | |
---|---|---|
Osnovna cijena evidentirana mjernim uređajem za 1 m3 | 6,90 kn | 8,51 kn |
Naknada za korištenje voda za 1 m3 | 2,85 kn | 2,85 kn |
Naknada za zaštitu voda za 1 m3 | 1,35 kn | 1,35 kn |
Osnovica za PDV | 6,90 kn | 8,51 kn |
PDV 13% | 0,90 kn | 1,11 kn |
Ukupno cijena vode za 1 m3 | 12,00 kn | 13,82 kn |
Visina naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda utvrđuje se na temelju Zakona i propisa kojima se uređuju visine ovih naknada.
Stopa PDV utvrđuje se na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Cijena fiksna za kućanstvo | Cijena fiksna za gospodarstvo, ustanove i udruge | |
---|---|---|
Fiksna cijena za jedan mjesec | 25,00 kn | 30,00 kn |
PDV 13% | 3,25 kn | 3,90 kn |
Ukupno | 28,25 kn | 33,90 kn |
Cijenik vodnih usluga – 2021