Financijsko Izvješće
Title | Description | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|
revizijsko izvješće - 2023 | 88 | 01-09-2023 | Preview | |
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - 2022 | 57 | 01-09-2023 | Preview | |
FINANCIJSKO-PROIZVODNI-PLAN-ZA-2021.-GODINU (1) | 68 | 01-09-2023 | Preview |
Title | Description | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|
revizijsko izvješće - 2023 | 88 | 01-09-2023 | Preview | |
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - 2022 | 57 | 01-09-2023 | Preview | |
FINANCIJSKO-PROIZVODNI-PLAN-ZA-2021.-GODINU (1) | 68 | 01-09-2023 | Preview |
VODOVOD D.O.O.
E-mail: info@vodovod-brinje.hr
Tel/Faks: 053 700 336
Adresa: Frankopanska 35,
53260 Brinje
OIB: 67230419986
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Najnovije informacije o radu naše službe saznajte putem društvenih mreža